tisdag 17 mars 2015

The Largest Aircraft Carrier in The World (full video)

(HD)

USS Nimitz (CVN-68)

Med reservation i vad som sägs i filmen här är uppdaterade fakta :

Supercarriers in service

Country Name (Hull number) Length Tonnage (mt) Class Propulsion Type Commission
 US Nimitz (CVN-68) 333 m (1,093 ft) 100,020 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 3 May 1975
 US Dwight D. Eisenhower (CVN-69) 333 m (1,093 ft) 103,200 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 18 October 1977
 US Carl Vinson (CVN-70) 333 m (1,093 ft) 102,900 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 13 March 1982
 US Theodore Roosevelt (CVN-71) 333 m (1,093 ft) 106,300 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 25 October 1986
 US Abraham Lincoln (CVN-72) 333 m (1,093 ft) 105,783 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 11 November 1989
 US George Washington (CVN-73) 333 m (1,093 ft) 105,900 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 4 July 1992
 US John C. Stennis (CVN-74) 333 m (1,093 ft) 105,000 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 9 December 1995
 US Harry S. Truman (CVN-75) 333 m (1,093 ft) 105,600 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 25 July 1998
 US Ronald Reagan (CVN-76) 333 m (1,093 ft) 103,000 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 12 July 2003
 US George H.W. Bush (CVN-77) 333 m (1,093 ft) 104,000 mt Nimitz Nuclear CATOBAR 10 January 2009

Se även detta "äldre inlägg" klicka på grå länk nedan

http://flygspectrum.blogspot.se/2014/11/f4b-phantom.html

 För mera info och fantastiska bilder på hangarfartyg (USA) klicka på grå länk nedan

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2996580/Stunning-pictures-capture-America-s-aircraft-carriers-humongous-glory-sail-world.html 

Tips om du får störande reklam innan filmerna börjar..

Lägg till adblock-plus i din Webbläsare (gratis) funkar på Fb också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar